Kenteken | NL 9VSF98 |
Kenteken | 9VSF98 |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 22-11-2011 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 22-11-2011 |
APK vervaldatum | 28-01-2025 |
Tellerstand | 238.922 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1995 cc |
Vermogen | 66 kW / 90 PK |
Topsnelheid | 150 km/h |
Gewicht | 1685 kg |
Maximum massa geremd | 2000 kg |
Gemiddeld verbruik | 7 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 137 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn