Kenteken | NL XR508K |
Kenteken | XR508K |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 09-03-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 25-10-2012 |
APK vervaldatum | 07-03-2025 |
Tellerstand | 139.437 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1997 cc |
Vermogen | 118 kW / 160 PK |
Topsnelheid | 197 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 10.5 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 6000 RPM |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 1463 kg |
Maximum massa geremd | 1800 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.6 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 241 - 264 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn