Kenteken | NL S399JB |
Kenteken | S399JB |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 27-01-2023 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 28-03-2022 |
APK vervaldatum | 28-03-2026 |
Tellerstand | 38.157 KM |
Carrosserie | Station |
Kleur | Zwart |
Bekleding | Stof |
Interieurkleur | Grijs |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
Transmissie | Automaat |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1798 cc |
Vermogen | 72 kW / 98 PK |
Topsnelheid | 175 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 11.1 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5200 RPM |
Koppel | 142 Nm |
Gewicht | 1345 kg |
Maximum massa geremd | 750 kg |
Gemiddeld verbruik | 4.9 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 95 - 103 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn