Kenteken | NL VGF99K |
Kenteken | VGF99K |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 26-03-2021 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 26-04-2013 |
APK vervaldatum | 26-03-2025 |
Tellerstand | 230.743 KM |
Carrosserie | Chassis-cabine |
Aantal deuren | 2 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 2987 cc |
Vermogen | 140 kW / 190 PK |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 2050 kg |
Motorrijtuigenbelasting | € 183 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn