| Kenteken | NL XR249P |
| Kenteken | XR249P |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 01-03-2019 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 25-10-2016 |
| APK vervaldatum | 04-11-2026 |
| Tellerstand | 194.234 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2143 cc |
| Vermogen | 160 kW / 217 PK |
| Topsnelheid | 210 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 8.3 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 3000 RPM |
| Koppel | 400 Nm |
| Gewicht | 1745 kg |
| Maximum massa geremd | 2200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 5.4 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 567 - 594 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 1 |
| Aantal handzenders | 1 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn