| Kenteken | NL 9ZHD63 |
| Kenteken | 9ZHD63 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 27-02-2015 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 27-02-2015 |
| APK vervaldatum | 27-02-2026 |
| Tellerstand | 152.117 KM |
| Carrosserie | Hatchback |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Vermogen | 48 kW / 65 PK |
| Topsnelheid | 155 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 16.8 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4500 RPM |
| Koppel | 105 Nm |
| Gewicht | 955 kg |
| Maximum massa geremd | 650 kg |
| Gemiddeld verbruik | 4.3 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 113 - 123 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn