| Kenteken | NL JDX15X |
| Kenteken | JDX15X |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 03-09-2025 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 30-07-2018 |
| APK vervaldatum | 03-09-2026 |
| Tellerstand | 81.434 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Bekleding | Leder |
| Interieurkleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1368 cc |
| Vermogen | 103 kW / 140 PK |
| Topsnelheid | 195 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.8 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5000 RPM |
| Koppel | 230 Nm |
| Gewicht | 1505 kg |
| Maximum massa geremd | 1000 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 181 - 198 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn