Kenteken | NL JDX12X |
Kenteken | JDX12X |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 03-09-2025 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 31-10-2016 |
APK vervaldatum | 03-09-2026 |
Tellerstand | 95.817 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Blauw |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1498 cc |
Vermogen | 110 kW / 149 PK |
Topsnelheid | 195 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 9.7 seconden |
Koppel | 0 Nm |
Gewicht | 1479 kg |
Maximum massa geremd | 2000 kg |
Gemiddeld verbruik | 6.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 241 - 264 per kwartaal |
Aantal sleutels | 2 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn