| Kenteken | NL 9SKJ78 |
| Kenteken | 9SKJ78 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 23-10-2013 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 23-10-2013 |
| APK vervaldatum | 03-12-2026 |
| Tellerstand | 135.407 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Blauw |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 3 |
| Cilinderinhoud | 898 cc |
| Vermogen | 66 kW / 90 PK |
| Topsnelheid | 171 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 12.9 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 5250 RPM |
| Koppel | 135 Nm |
| Gewicht | 1076 kg |
| Maximum massa geremd | 1200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 4.9 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 145 - 158 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn