| Kenteken | NL GB945N |
| Kenteken | GB945N |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 09-04-2015 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 09-04-2015 |
| APK vervaldatum | 27-09-2026 |
| Tellerstand | 154.492 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1364 cc |
| Vermogen | 103 kW / 140 PK |
| Topsnelheid | 193 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 9.9 seconden |
| Maximum aantal toeren per minuut | 4900 RPM |
| Koppel | 200 Nm |
| Gewicht | 1294 kg |
| Maximum massa geremd | 1200 kg |
| Gemiddeld verbruik | 6 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 199 - 217 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn