| Kenteken | NL 3SZK39 |
| Kenteken | 3SZK39 |
| BTW of Marge | Marge |
| Datum eerste toelating | 27-12-2013 |
| Datum eerste toelating (internationaal) | 27-12-2013 |
| APK vervaldatum | 28-11-2027 |
| Tellerstand | 209.251 KM |
| Carrosserie | SUV |
| Kleur | Zwart |
| Aantal deuren | 5 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Brandstof | Hybride (Elektrisch/Benzine) |
| Transmissie | Automaat |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 1998 cc |
| Vermogen | 89 kW / 121 PK |
| Topsnelheid | 170 km/h |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 11.0 seconden |
| Koppel | 190 Nm |
| Gewicht | 1785 kg |
| Maximum massa geremd | 1500 kg |
| Gemiddeld verbruik | 1.9 l/100km |
| Motorrijtuigenbelasting | € 333 - 365 per kwartaal |
| Aantal sleutels | 2 |
| Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Antonie van Leeuwenhoekweg 38-F
2408AN Alphen aan den Rijn